为加强生产环节食品安全监管工作,进一步消除食品安全隐患,提升监管水平,督促企业压实主体责任,结合我区实际情况,现制定2023年食品生产环节日常监督检查计划。
一、检查依据
《食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可审查通则》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》等法律法规规章、食品安全标准等。
二、检查内容
按照《食品生产日常监督检查要点表》、《保健食品生产日常监督检查要点表》对食品生产企业实施检查,总检查项目不少于20个。其中,重点项不少于10个。按照《食品小作坊日常监督检查记录表》对食品加工小作坊实施检查。
三、检查对象
全部持证食品生产企业、食品小作坊。
四、检查频次
食品生产企业按照风险等级A级、B级每年至少开展一次日常监督检查、风险等级C级每年至少开展两次日常监督检查、风险等级D级每年至少开展三次日常监督检查的频次开展日常监督检查。许可后三个月内对获证企业开展一次监督检查。食品小作坊每年至少开展两次日常监督检查。
附件:
2023年度食品生产企业日常监督检查计划表
序号 | 企业名称 | 等级 | 检查计划 | 日常监管部门 |
1 | 威海永丰海洋食品有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
2 | 威海百富得食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
3 | 威海海金宝食品科技有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
4 | 威海经济技术开发区恒通水产农民专业合作社 | D | 3次,1-5月,6-8月,9-11月 | 食品监管科 |
5 | 威海海金宝食品科技有限公司第一分公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
6 | 威海东景水产有限公司 | C | 2次,1-6月,7-11月 | 食品监管科 |
7 | 威海紫光科技园有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
8 | 威海海日水产食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
9 | 威海罗克斯糖果有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
10 | 威海鸿东洋食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
11 | 威海红印食品科技股份有限公司 | C | 2次,1-6月,7-11月 | 食品监管科 |
12 | 迪沙药业集团有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
13 | 威海南波湾生物技术有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
14 | 威海紫光优健科技股份有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
15 | 威海市宇祥水产食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
16 | 威海东源食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
17 | 威海金源水产食品有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
18 | 威海市宏益水产食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
19 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
20 | 威海威东日综合食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
21 | 威海世比亚食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
22 | 威海日都食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
23 | 威海佳康食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
24 | 威海杰威海洋食品科技有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
25 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
26 | 威海市盛丰食品有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
27 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
28 | 威海摩天岭生态农业科技发展有限公司 | D | 3次,1-5月,6-8月,9-11月 | 食品监管科 |
29 | 威海信佳水产有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
30 | 威海市乔星贸易有限公司 | D | 3次,1-5月,6-8月,9-11月 | 食品监管科 |
31 | 威海极贝尔生物科技有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
32 | 威海紫光健之源海产品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
33 | 威海海泽水产有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
34 | 威海赛瑞航天科技有限公司 | C | 2次,1-6月,7-11月 | 食品监管科 |
35 | 威海安振食品有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
36 | 威海花开花饽饽农民专业合作社 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
37 | 威海九能海洋生物科技有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
38 | 威海市辽海水产食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
39 | 威海金海食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
40 | 威海健田壮新农业发展有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
41 | 威海创味食品科技有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
42 | 山东郝家记新农业有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
43 | 华威食品科技(威海)有限公司 | C | 2次,1-6月,7-11月 | 食品监管科 |
44 | 威海沐潦咖啡有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
45 | 威海市元源食品有限公司 | D | 3次,1-5月,6-8月,9-11月 | 食品监管科 |
46 | 威海金鹏水产品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
47 | 威海金和食品有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
48 | 威海家和生物科技有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
49 | 威海市宇王集团有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
2023年度保健食品生产企业日常监管计划表
序号 | 企业名称 | 等级 | 检查计划 | 日常监管部门 |
1 | 威海南波湾生物技术有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
2 | 威海紫光优健科技股份有限公司 | C | 2次,1-6月,7-11月 | 食品监管科 |
3 | 威海康柏年药业有限公司 | B | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
4 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 | C | 2次,1-6月,7-11月 | 食品监管科 |
5 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | D | 3次,1-5月,6-8月,9-11月 | 食品监管科 |
6 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | C | 2次,1-6月,7-11月 | 食品监管科 |
7 | 威海极贝尔生物科技有限公司 | A | 1次,1-11月 | 食品监管科 |
2023年度食品小作坊日常监管计划表
序号 | 经营者名称 | 监督检查频次 | 日常监督检查机构 | 监督检查 时间 |
1 | 威海经济技术开发区崮山正大油坊 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
2 | 威海经济技术开发区崮山镇康悦食品加工厂 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
3 | 威海经济技术开发区崮山镇食乐油坊 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
4 | 威海经济技术开发区九能卤味坊 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
5 | 威海经济技术开发区王记沟帮子熏鸡厂 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
6 | 威海经济技术开发区鑫隆熟食批发行 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
7 | 威海经济技术开发区喃喃果品加工厂 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
8 | 威海经济技术开发区崮山华力捕捞队 | 2次/年 | 崮山所 | 1-6月、7-11月 |
9 | 威海经济技术开发区新好面食加工店 | 2次/年 | 泊于所 | 1-6月、7-11月 |
10 | 威海经济技术开发区众源面食店 | 2次/年 | 泊于所 | 1-6月、7-11月 |
11 | 威海经济技术开发区诗立馒头店 | 2次/年 | 泊于所 | 1-6月、7-11月 |
12 | 威海经济技术开发区龚记鲜面条批发店 | 2次/年 | 皇冠所 | 1-6月、7-11月 |
13 | 威海经济技术开发区永盛面食加工坊 | 2次/年 | 皇冠所 | 1-6月、7-11月 |
14 | 威海经济技术开发区永盛面食加工店 | 2次/年 | 皇冠所 | 1-6月、7-11月 |
15 | 威海经济技术开发区志康豆腐店 | 2次/年 | 凤林所 | 1-6月、7-11月 |
16 | 威海经济技术开发区一家亲饽饽店 | 2次/年 | 凤林所 | 1-6月、7-11月 |
17 | 威海经济技术开发区金馨园手工馒头店 | 2次/年 | 凤林所 | 1-6月、7-11月 |
18 | 威海经济技术开发区金穗花圆馒头店 | 2次/年 | 西苑所 | 1-6月、7-11月 |
19 | 威海经济技术开发区威旺芝麻油坊 | 2次/年 | 西苑所 | 1-6月、7-11月 |
20 | 威海经济技术开发区齐齐糕点烘焙坊 | 2次/年 | 西苑所 | 1-6月、7-11月 |
21 | 威海经济技术开发区麦穗缘食品加工坊 | 2次/年 | 西苑所 | 1-6月、7-11月 |
22 | 威海经济技术开发区润仟食品加工坊 | 2次/年 | 西苑所 | 1-6月、7-11月 |
23 | 威海经济技术开发区暖歆食品工作室 | 2次/年 | 西苑所 | 1-6月、7-11月 |
24 | 威海经济技术开发区迎东生鲜食品坊 | 2次/年 | 西苑所 | 1-6月、7-11月 |