关于对2022年度威海经区工程技术职务资格中、初级评审委员会评审通过人员公示的通知 2023年2月17日,威海经济技术开发区工程技术职务资格中级、初级评审委员会召开了评审会议,对2022年度申报工程技术中级、初级专业技术职务资格人员进行了评审。 为进一步加强工作透明度,保证评审结果公平科学,现根据有关规定,对评审通过人员予以公示。公示时间自2023年2月18日至2023年2月24日,共5个工作日。公示期内,任何单位或者个人对公示对象的申报材料、评审结果有异议的均可反映。请以书面形式报威海经济技术开发区经济发展局(威海经济技术开发区应急管理局)经济运行科,并告知真实姓名和联系方式,不受理口头、电话或匿名信形式反映的问题。 经调查核实,对违反规定程序或弄虚作假申报职称等问题,对诬告、陷害、制造谣言等问题,将按照相关法律法规规定,会同有关部门严肃处理,追究有关单位或个人责任。 通讯地址:威海市青岛中路106号世纪大厦经济发展局(来信请注明“2022年度工程技术职称评审”,截止时间以寄发地邮戳时间为准。) 邮政编码:264205 附件:1.2022年度威海经区工程技术职务资格中级评审委员会评审通过人员情况公示表 2.2022年度威海经区工程技术职务资格初级评审委员会评审通过人员情况公示表 经区经济发展局(应急管理局) 2023年2月17日 2022年度威海经区工程技术职务资格 中级评审委员会评审通过人员情况公示表 | 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 | 1 | 迪沙药业集团有限公司 | 高林 | 男 | 1988-05-02 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 2 | 豪顿华工程有限公司 | 崔苗苗 | 女 | 1990-05-26 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 3 | 经济技术开发区天智创新技术研究院 | 孙志龙 | 男 | 1993-08-21 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 4 | 山东百圣源集团有限公司 | 许洪畅 | 男 | 1994-02-13 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 5 | 山东百圣源集团有限公司 | 史月显 | 男 | 1972-10-13 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 6 | 山东百圣源集团有限公司 | 宋俊杰 | 男 | 1983-08-01 | 大学 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 7 | 山东百圣源集团有限公司 | 杨忠平 | 男 | 1993-01-18 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 8 | 山东百圣源集团有限公司 | 邵光智 | 男 | 1964-11-21 | 大专 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 9 | 威海北硕检测技术有限公司 | 张岩 | 男 | 1992-11-17 | 大学 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 10 | 威海大宇电子有限公司 | 赵新征 | 男 | 1979-02-10 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 11 | 威海电美世光机电有限公司 | 慕沙沙 | 女 | 1987-05-22 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 12 | 威海电美世光机电有限公司 | 丛晓飞 | 女 | 1989-03-28 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 13 | 威海华东数控股份有限公司 | 孙红阳 | 男 | 1988-01-10 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 14 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 | 朱继良 | 男 | 1980-07-26 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 15 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 | 王黎明 | 男 | 1985-09-06 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 16 | 威海世高光电子有限公司 | 解东旭 | 男 | 1985-12-24 | 大专 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 17 | 威海世高光电子有限公司 | 侯成龙 | 男 | 1991-09-06 | 大专 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 18 | 威海世高光电子有限公司 | 李慧 | 女 | 1985-10-26 | 大专 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 19 | 威海市天和建筑机械租赁有限公司 | 谭伟 | 男 | 1980-09-19 | 大专 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 20 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 苗成 | 男 | 1981-02-01 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 21 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 徐扬 | 男 | 1991-08-18 | 大专 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 22 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 孙晓 | 女 | 1985-10-03 | 大学 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 23 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 毕见宁 | 男 | 1987-10-19 | 大专 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 24 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 宋夫玉 | 男 | 1985-04-01 | 大学 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 25 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 王文江 | 男 | 1983-10-20 | 大学 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 26 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 田成新 | 男 | 1992-03-10 | 大专 | 机械电气 | 无 | 工程师 |
| 27 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 刘晓东 | 女 | 1994-01-31 | 大学 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 28 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 刘慧燕 | 女 | 1991-09-28 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 29 | 威海天达汽车科技有限公司 | 姜晓峰 | 男 | 1983-11-12 | 大学 | 机械电气 |
| 工程师 |
| 30 | 威海新韩精工有限公司 | 张国威 | 男 | 1983-03-07 | 大学 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 31 | 威海易行能源科技有限公司 | 高运林 | 男 | 1979-07-24 | 大专 | 机械电气 | 助理工程师 | 工程师 |
| 32 | 威海博通热电股份有限公司 | 高健 | 男 | 1987-01-30 | 大学 | 设备动力 |
| 工程师 |
| 33 | 威海博通热电股份有限公司 | 张本 | 男 | 1987-04-10 | 大学 | 设备动力 | 无 | 工程师 |
| 34 | 威海大宇电子有限公司 | 丛飞 | 男 | 1989-06-28 | 大学 | 工业设计 | 无 | 工程师 |
| 35 | 威海台基电子科技有限公司 | 马文鹏 | 男 | 1988-04-04 | 大专 | 工业设计 |
| 工程师 |
| 36 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 秦超 | 男 | 1981-07-11 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 37 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 张性旺 | 男 | 1988-02-26 | 大专 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 38 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 徐好志 | 男 | 1988-03-12 | 大专 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 39 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 姬海军 | 男 | 1987-08-20 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 40 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 寇建君 | 男 | 1982-04-12 | 大学 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 41 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 姜建春 | 男 | 1991-12-19 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 42 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 晏涛 | 男 | 1986-01-17 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 43 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 刘裕 | 女 | 1993-11-10 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 44 | 山东惠德工程设计有限公司 | 车丽丽 | 女 | 1988-07-31 | 大学 | 电力工程 |
| 工程师 |
| 45 | 山东启阳电力工程有限公司 | 王建柱 | 男 | 1990-09-02 | 大学 | 电力工程 |
| 工程师 |
| 46 | 山东威诚电力工程有限公司 | 王晓东 | 男 | 1985-11-01 | 大学 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 47 | 威海博通热电股份有限公司 | 张世太 | 男 | 1977-02-18 | 大专 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 48 | 威海博通热电股份有限公司 | 李振兴 | 男 | 1984-12-05 | 大专 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 49 | 威海博通热电股份有限公司 | 周鹏 | 男 | 1982-03-03 | 大学 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 50 | 威海博通热电股份有限公司 | 尚奇 | 男 | 1981-12-18 | 大学 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 51 | 威海博通热电股份有限公司 | 王梅 | 女 | 1975-10-23 | 大学 | 电力工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 52 | 威海博通热电股份有限公司 | 蔡绍玮 | 男 | 1990-04-28 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 53 | 威海博通热电股份有限公司 | 孙宇 | 男 | 1994-05-15 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 54 | 威海博通热电股份有限公司 | 杨生锋 | 男 | 1986-04-08 | 大学 | 电力工程 | 无 | 工程师 |
| 55 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 于文广 | 男 | 1978-01-21 | 大专 | 电力工程 |
| 工程师 |
| 56 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 孙永超 | 男 | 1987-05-20 | 大学 | 电子信息 | 助理工程师 | 工程师 |
| 57 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 赵振 | 男 | 1985-01-20 | 大学 | 电子信息 | 助理工程师 | 工程师 |
| 58 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 杨吴永 | 女 | 1985-01-30 | 大学 | 电子信息 |
| 工程师 |
| 59 | 威海大宇电子有限公司 | 刘晓燕 | 女 | 1987-10-17 | 大学 | 电子信息 | 无 | 工程师 |
| 60 | 威海大宇电子有限公司 | 黄云 | 女 | 1983-01-20 | 大学 | 电子信息 | 助理工程师 | 工程师 |
| 61 | 威海大宇电子有限公司 | 郭玉红 | 女 | 1990-08-18 | 大学 | 电子信息 | 无 | 工程师 |
| 62 | 威海大宇电子有限公司 | 于会游 | 男 | 1984-01-21 | 大学 | 电子信息 | 助理工程师 | 工程师 |
| 63 | 威海大宇电子有限公司 | 王文超 | 男 | 1979-03-16 | 大专 | 电子信息 | 无 | 工程师 |
| 64 | 威海大宇电子有限公司 | 刘鹏 | 男 | 1982-11-04 | 大学 | 电子信息 | 无 | 工程师 |
| 65 | 威海大宇电子有限公司 | 黄孟 | 男 | 1989-04-09 | 大专 | 电子信息 | 无 | 工程师 |
| 66 | 威海大宇电子有限公司 | 于维海 | 男 | 1986-03-04 | 大学 | 电子信息 | 无 | 工程师 |
| 67 | 威海大宇电子有限公司 | 宋利 | 男 | 1981-07-25 | 大学 | 电子信息 | 助理工程师 | 工程师 |
| 68 | 威海紫光健之源海产品有限公司 | 孙艳艳 | 女 | 1982-04-18 | 大专 | 食品工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 69 | 威海紫光金奥力生物技术有限公司 | 刘庆华 | 女 | 1978-06-06 | 大专 | 食品工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 70 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 王丹 | 女 | 1984-11-07 | 大学 | 食品工程 | 无 | 工程师 |
| 71 | 威海紫光优健科技股份有限公司 | 丛乾 | 男 | 1989-11-15 | 大学 | 食品工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 72 | 山东华地测绘地理信息有限公司经区分公司 | 田雅琴 | 女 | 1987-01-19 | 大专 | 自然资源工程 | 无 | 工程师 |
| 73 | 山东华地测绘地理信息有限公司经区分公司 | 李长林 | 男 | 1989-03-25 | 大学 | 自然资源工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 74 | 山东章鉴矿山工程有限公司 | 陈尊星 | 男 | 1984-10-07 | 大学 | 自然资源工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 75 | 威海三元测绘工程有限公司 | 郑雯丹 | 女 | 1994-11-01 | 大学 | 自然资源工程 | 无 | 工程师 |
| 76 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 张智翔 | 男 | 1992-12-09 | 大专 | 水利工程 | 无 | 工程师 |
| 77 | 山东章鉴矿山工程有限公司 | 李功民 | 男 | 1973-11-03 | 大专 | 煤炭工程 | 无 | 工程师 |
| 78 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 吕祥飞 | 男 | 1981-01-17 | 大专 | 交通工程 | 无 | 工程师 |
| 79 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 丛凡超 | 男 | 1991-10-27 | 大专 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 80 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 张超 | 男 | 1990-03-03 | 大学 | 交通工程 | 无 | 工程师 |
| 81 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 宫俏辉 | 女 | 1983-12-23 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 82 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 孙景林 | 男 | 1981-07-28 | 大专 | 交通工程 | 无 | 工程师 |
| 83 | 威海市汇威工程检测有限公司 | 陈晓妮 | 女 | 1981-04-16 | 大学 | 交通工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 84 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 宋阳 | 男 | 1990-05-16 | 大学 | 环保工程 |
| 工程师 |
| 85 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 刘芬 | 女 | 1988-09-04 | 大学 | 环保工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 86 | 威海海泰生物科技有限公司 | 刘兵兵 | 男 | 1994-10-30 | 大学 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 87 | 威海海沃生物科技有限公司 | 张学斌 | 男 | 1993-03-08 | 大学 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
| 88 | 威海翔宇环保科技股份有限公司 | 张爱国 | 男 | 1988-04-03 | 大学 | 化工工程 | 助理工程师 | 工程师 |
|
2022年度威海经区工程技术职务资格 初级评审委员会评审通过人员情况公示表 | 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从事专业 | 原专业技术资格 | 拟公布专业技术职务资格 | 备注 | 1 | 山东百圣源集团有限公司 | 祁世飞 | 男 | 1979-07-09 | 大专 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 2 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 丁可可 | 男 | 1992-12-13 | 大专 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 3 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 王海毅 | 男 | 1989-02-23 | 大专 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 4 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 殷晓敏 | 女 | 1987-04-28 | 大专 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 5 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 朱泽源 | 男 | 1997-12-11 | 大专 | 电力工程 | 无 | 助理工程师 |
| 6 | 威海嘉瑞光电科技股份有限公司 | 范镇祥 | 男 | 1991-07-10 | 大专 | 机械电气 | 无 | 助理工程师 |
| 7 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 殷爱婧 | 女 | 1997-05-17 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 8 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 王梦娇 | 女 | 1993-03-04 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 9 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 刘勇良 | 男 | 1987-03-17 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 10 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 王本迪 | 男 | 1995-02-20 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 11 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 李英华 | 女 | 1998-07-12 | 大专 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 12 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 于一鸣 | 男 | 1996-03-08 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 13 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 姜晓宁 | 女 | 1996-06-13 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 14 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 孙阳 | 男 | 1986-07-22 | 大专 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 15 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 谭晓玉 | 女 | 1989-09-09 | 大专 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 16 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 姜家霖 | 男 | 1995-04-24 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 17 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 元鹏 | 男 | 1996-05-10 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 18 | 山东佳诺检测股份有限公司 | 李晓彬 | 男 | 1987-03-20 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 19 | 山东科建质量检测评价技术有限公司 | 陈伟 | 男 | 1994-09-06 | 大学 | 环保工程 | 无 | 助理工程师 |
| 20 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 司高杰 | 男 | 1983-05-11 | 中专 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 21 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 张新伟 | 女 | 1992-10-24 | 大学 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 22 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 宋宣威 | 男 | 1997-10-21 | 大专 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 23 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 许飞 | 男 | 1993-11-12 | 大专 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 24 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 王仁港 | 男 | 1997-06-17 | 大专 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 25 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 杨冬 | 男 | 1990-08-21 | 大专 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 26 | 威海大宇电子有限公司 | 潘浩亮 | 男 | 1987-05-04 | 大专 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 27 | 威海大宇电子有限公司 | 于群俐 | 女 | 1997-04-21 | 大学 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 28 | 威海大宇电子有限公司 | 刘皓宁 | 男 | 1998-12-25 | 大学 | 电子信息 | 无 | 助理工程师 |
| 29 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 宋嘉豪 | 男 | 1999-10-17 | 大专 | 交通工程 | 无 | 助理工程师 |
| 30 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 段明星 | 女 | 1999-01-06 | 大专 | 交通工程 | 无 | 助理工程师 |
| 31 | 山东华地测绘地理信息有限公司经区分公司 | 杨硕 | 男 | 1994-06-02 | 大专 | 自然资源工程 | 无 | 助理工程师 |
| 32 | 山东华地测绘地理信息有限公司经区分公司 | 王鹏傲 | 男 | 1995-09-27 | 大专 | 自然资源工程 | 无 | 助理工程师 |
| 33 | 山东华地测绘地理信息有限公司经区分公司 | 于志远 | 男 | 1995-08-23 | 中专 | 自然资源工程 | 无 | 助理工程师 |
| 34 | 威海鼎川地质测绘有限公司 | 侯玉超 | 男 | 1978-12-03 | 大学 | 自然资源工程 | 无 | 助理工程师 |
| 35 | 威海鼎川地质测绘有限公司 | 侯敬源 | 男 | 1992-03-24 | 大学 | 自然资源工程 | 无 | 助理工程师 |
|
|