2024学年拟推荐市级优秀学生、优秀学生干部及优秀班集体名单公示
根据《威海市教育局关于做好 2024 学年普通中学学生和班级省市级评优工作的通知》(威教基函〔2025〕1 号)文件精神和相关要求,经各学校评选推荐,教体中心审查,拟推荐任洁等129名同学为市级优秀学生,毕昱煊等19名同学为市级优秀学生干部,威海经济技术开发区皇冠中学初一四班等19个班集体为市级优秀班集体,现予以公示。
公示期为2025年3月10日至3月14日,如有异议请向威海经济技术开发区教育体育服务中心基础教育管理科提出。
联系人:张玮娉 电话:0631-5916259
附件:1.威海市普通中学市级优秀学生汇总表
2.威海市普通中学市级优秀学生干部汇总表
3.威海市普通中学市级优秀班集体汇总表
威海经济技术开发区教育体育服务中心
2025年3月7日
 
附件1
威海市普通中学市级优秀学生汇总表
序号  | 县(市、区)  | 姓名  | 性别  | 学 校  | 注册学号  | 班级  | 
1  | 经区  | 任洁  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120104  | 2024级04班  | 
2  | 经区  | 阚梓宁  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120193  | 2024级05班  | 
3  | 经区  | 徐桐禹  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120216  | 2024级07班  | 
4  | 经区  | 肖念依  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120337  | 2024级08班  | 
5  | 经区  | 杜泽林  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120367  | 2024级09班  | 
6  | 经区  | 贺秦风  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120433  | 2024级13班  | 
7  | 经区  | 张明凯  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120617  | 2024级14班  | 
8  | 经区  | 张思齐  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004010120660  | 2023级10班  | 
9  | 经区  | 董馨然  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004010120283  | 2023级09班  | 
10  | 经区  | 宋 扬  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004010120064  | 2023级08班  | 
11  | 经区  | 王 哲  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004010120430  | 2023级07班  | 
12  | 经区  | 徐一方  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004010120599  | 2023级05班  | 
13  | 经区  | 张欣雨  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004010120434  | 2023级03班  | 
14  | 经区  | 于佳宏  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004010120100  | 2022级06班  | 
15  | 经区  | 高苏源  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120296  | 2022级07班  | 
16  | 经区  | 李蓝一  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120278  | 2024级04班  | 
17  | 经区  | 赵天行  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120045  | 2022级03班  | 
18  | 经区  | 梁颂芯  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120178  | 2022级05班  | 
19  | 经区  | 张家恺  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120169  | 2022级04班  | 
20  | 经区  | 梁煜婷  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120230  | 2022级02班  | 
21  | 经区  | 王子方  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120080  | 2022级09班  | 
22  | 经区  | 陈骁瑜  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320388  | 2022级01班  | 
23  | 经区  | 李思颖  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320119  | 2022级01班  | 
24  | 经区  | 张清格  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320258  | 2022级03班  | 
25  | 经区  | 苍鹏宇  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320384  | 2022级04班  | 
26  | 经区  | 江艾轩  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320218  | 2022级05班  | 
27  | 经区  | 康源博  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320208  | 2022级06班  | 
28  | 经区  | 徐方琳  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320349  | 2022级07班  | 
29  | 经区  | 王若熙  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004011320046  | 2023级01班  | 
30  | 经区  | 柳博文  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004011320414  | 2023级04班  | 
31  | 经区  | 姜艨芯  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004011320302  | 2023级10班  | 
32  | 经区  | 李承霖  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004011320037  | 2023级03班  | 
33  | 经区  | 许婉婷  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004011320376  | 2023级07班  | 
34  | 经区  | 李灵智  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004011320024  | 2024级01班  | 
35  | 经区  | 万真铱  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004011320051  | 2024级02班  | 
36  | 经区  | 冯宇航  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004011320148  | 2024级04班  | 
37  | 经区  | 赵玲玉  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004011320414  | 2024级09班  | 
38  | 经区  | 栾凯杰  | 男  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024371004011320455  | 2024级10班  | 
39  | 经区  | 谷俊霖  | 男  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2024371004010220037  | 2024级01班  | 
40  | 经区  | 曲婉尔  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2024371004010220364  | 2024级08班  | 
41  | 经区  | 邹丰忆  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2024371004010220387  | 2024级08班  | 
42  | 经区  | 吴晗恺  | 男  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2024371004010220500  | 2024级11班  | 
43  | 经区  | 冯思睿  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023371004010220397  | 2023级01班  | 
44  | 经区  | 胡君硕  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023371004010220679  | 2023级06班  | 
45  | 经区  | 蒲欣子  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023371004010220486  | 2023级09班  | 
46  | 经区  | 孙新翔  | 男  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023371004010220406  | 2023级11班  | 
47  | 经区  | 吴治垚  | 男  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023371004010220259  | 2023级13班  | 
48  | 经区  | 徐子涵  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023371004010220367  | 2023级14班  | 
49  | 经区  | 曹怀瑾  | 男  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022371004010220470  | 2022级01班  | 
50  | 经区  | 许耀方  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022371004010220140  | 2022级04班  | 
51  | 经区  | 宋佳瑜  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022371004010220261  | 2022级05班  | 
52  | 经区  | 代新怡  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022371004010220006  | 2022级06班  | 
53  | 经区  | 崔钰婷  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022371004010220265  | 2022级08班  | 
54  | 经区  | 李佳芮  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022371004010220271  | 2022级10班  | 
55  | 经区  | 李瑾瑜  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220181  | 2021级01班  | 
56  | 经区  | 程艺  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220044  | 2021级03班  | 
57  | 经区  | 王思涵  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220341  | 2021级04班  | 
58  | 经区  | 刘冠初  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220557  | 2021级08班  | 
59  | 经区  | 常雅纯  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220522  | 2021级09班  | 
60  | 经区  | 曹悦宁  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220127  | 2021级10班  | 
61  | 经区  | 李睿玺  | 男  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220280  | 2021级11班  | 
62  | 经区  | 刘璐菲  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220603  | 2021级14班  | 
63  | 经区  | 王梓淇  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2024371004011720127  | 2024级03班  | 
64  | 经区  | 郭嘉一  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2024371004011720191  | 2024级04班  | 
65  | 经区  | 黄柏  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2024371004011720342  | 2024级07班  | 
66  | 经区  | 孙茹南  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2023371004011720209  | 2023级01班  | 
67  | 经区  | 李佩轩  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2023371004011720019  | 2023级04班  | 
68  | 经区  | 于韵涵  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2023371004011720254  | 2023级01班  | 
69  | 经区  | 方瑞鑫  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2023371004011720216  | 2023级07班  | 
70  | 经区  | 张傲雪  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2022371004011720308  | 2022级01班  | 
71  | 经区  | 王铭旭  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2022371004011720181  | 2022级02班  | 
72  | 经区  | 梁原  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2022371004011720172  | 2022级03班  | 
73  | 经区  | 曹铭轩  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2022371004011720355  | 2022级06班  | 
74  | 经区  | 栾宇辰  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2021371004011720275  | 2021级01班  | 
75  | 经区  | 林嘉译  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2021371004011720371  | 2021级04班  | 
76  | 经区  | 侯宇博  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2021371004011720303  | 2021级05班  | 
77  | 经区  | 车宜秦  | 男  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2021371004011720509  | 2021级08班  | 
78  | 经区  | 王玉笛  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2021371004011720082  | 2021级10 班  | 
79  | 经区  | 毕译家  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2022371004011720217  | 2022级08班  | 
80  | 经区  | 张嘉妮  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920379  | 2021级01班  | 
81  | 经区  | 李明杰  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920113  | 2021级02班  | 
82  | 经区  | 张云馨  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920152  | 2021级02班  | 
83  | 经区  | 刘子勋  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920499  | 2021级04班  | 
84  | 经区  | 曲政旗  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920292  | 2021级05班  | 
85  | 经区  | 邱语涵  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920177  | 2021级07班  | 
86  | 经区  | 王辰  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920486  | 2021级08班  | 
87  | 经区  | 田晓晓  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920355  | 2021级08班  | 
88  | 经区  | 孙雅凝  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920604  | 2021级09班  | 
89  | 经区  | 曲允琪  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920423  | 2021级10班  | 
90  | 经区  | 丛琳媗  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920409  | 2021级11班  | 
91  | 经区  | 张琳  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920199  | 2021级11班  | 
92  | 经区  | 范兆威  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2022371004011920288  | 2022级01班  | 
93  | 经区  | 丛巍然  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2022371004011920050  | 2022级01班  | 
94  | 经区  | 苑骏腾  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2022371004011920135  | 2022级02班  | 
95  | 经区  | 彭佳美  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2022371004011920320  | 2022级06班  | 
96  | 经区  | 成筱蕊  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2022371004011920025  | 2022级08班  | 
97  | 经区  | 周恩泽  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2022371004011920013  | 2022级09班  | 
98  | 经区  | 徐凡芮  | 女  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2022371004010420052  | 2022级01班  | 
99  | 经区  | 解致远  | 男  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2022371004010420098  | 2022级02班  | 
100  | 经区  | 鞠威婷  | 女  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2022371004010420140  | 2022级03班  | 
101  | 经区  | 王文凯  | 男  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2023371004010420149  | 2023级02班  | 
102  | 经区  | 邹家怡  | 女  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2023371004010420107  | 2023级03班  | 
103  | 经区  | 邹依江  | 男  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2024371004010420109  | 2024级03班  | 
104  | 经区  | 曲冬一  | 女  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2023371004010420128  | 2023级01班  | 
105  | 经区  | 车孟霖  | 男  | 威海经济技术开发区泊于中学  | 2022371004010520021  | 2022级01班  | 
106  | 经区  | 梁依晨  | 女  | 威海经济技术开发区泊于中学  | 2021371004010520061  | 2021级01班  | 
107  | 经区  | 刘佳祺  | 女  | 威海经济技术开发区泊于中学  | 2023371004010120155  | 2023级02班  | 
108  | 经区  | 赵雨琪  | 男  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2024371004011420043  | 2024级01班  | 
109  | 经区  | 李惠萍  | 女  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2024371004011420115  | 2024级03班  | 
110  | 经区  | 梁博宇  | 男  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2024371004011420172  | 2024级04班  | 
111  | 经区  | 王凯盈  | 女  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2023371004011420295  | 2023级01班  | 
112  | 经区  | 张馨予  | 女  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2023371004011420155  | 2023级03班  | 
113  | 经区  | 裴槿佑  | 男  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2023371004011420262  | 2023级05班  | 
114  | 经区  | 王诗蕊  | 女  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2022371004011420189  | 2022级01班  | 
115  | 经区  | 杨承恩  | 男  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2022371004011420023  | 2022级03班  | 
116  | 经区  | 韩嘉懿  | 女  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2024371004011420238  | 2024级05班  | 
117  | 经区  | 武瑞佳  | 女  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2024371004011520076  | 2024级02班  | 
118  | 经区  | 刘雨萱  | 女  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2024371004011520107  | 2024级03班  | 
119  | 经区  | 王昱博  | 男  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2024371004011520219  | 2024级05班  | 
120  | 经区  | 周书颜  | 女  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2023371004011520209  | 2023级01班  | 
121  | 经区  | 刘岳松  | 男  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2023371004011520256  | 2023级04班  | 
122  | 经区  | 董子轩  | 男  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2023371004011520092  | 2023级05班  | 
123  | 经区  | 刘梦瑶  | 女  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2022371004011520009  | 2022级04班  | 
124  | 经区  | 高欣玥  | 女  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2022371004011520261  | 2022级05班  | 
125  | 经区  | 胡嘉乐  | 男  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2022371004011520081  | 2022级06班  | 
126  | 经区  | 王静姝  | 女  | 威海经济技术开发区蒿泊中学  | 2024371004012120110  | 2024级03班  | 
127  | 经区  | 秦天朔  | 男  | 威海经济技术开发区蒿泊中学  | 2024371004012120157  | 2024级04班  | 
128  | 经区  | 宋禹儒  | 男  | 威海经济技术开发区蒿泊中学  | 2024371004012120214  | 2024级06班  | 
129  | 经区  | 刘馨语  | 女  | 威海经济技术开发区蒿泊中学  | 2024371004012120046  | 2024级02班  | 
附件2
威海市普通中学市级优秀学生干部汇总表
序号  | 县(市、区)  | 姓名  | 性别  | 学 校  | 注册学号  | 班级  | 
1  | 经区  | 毕昱煊  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004010120082  | 2023级11班  | 
2  | 经区  | 唐琬婷  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120209  | 2022级05班  | 
3  | 经区  | 侯廷霖  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004010120401  | 2022级08班  | 
4  | 经区  | 戴依依  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023371004011320361  | 2023级06班  | 
5  | 经区  | 田华蕊  | 女  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022371004011320181  | 2022级02班  | 
6  | 经区  | 梁舍  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2024371004010220427  | 2024级09班  | 
7  | 经区  | 刘潆璐  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023371004010220549  | 2023级07班  | 
8  | 经区  | 殷铭浩  | 男  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022371004010220433  | 2022级03班  | 
9  | 经区  | 王诗语  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220244  | 2021级05班  | 
10  | 经区  | 孟筱雨  | 女  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2021371004010220469  | 2021级13班  | 
11  | 经区  | 王乔元  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2023371004011720079  | 2023级04班  | 
12  | 经区  | 金恩美  | 女  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2022371004011720142  | 2022级05班  | 
13  | 经区  | 孙腾跃  | 男  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920507  | 2021级04班  | 
14  | 经区  | 徐帆  | 女  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021371004011920471  | 2021级08班  | 
15  | 经区  | 吴景  | 女  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2023371004010420082  | 2023级03班  | 
16  | 经区  | 侯嘉惠  | 女  | 威海经济技术开发区泊于中学  | 2023371004010520003  | 2023级01班  | 
17  | 经区  | 于雯萱  | 女  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2022371004011420162  | 2022级06班  | 
18  | 经区  | 邹怡瑄  | 男  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2022371004011520036  | 2022级01班  | 
19  | 经区  | 孙明泽  | 男  | 威海经济技术开发区蒿泊中学  | 2024371004012120213  | 2024级06班  | 
附件3
威海市普通中学市级优秀班集体汇总表
序号  | 县(市、区)  | 学校名称  | 班级名称(年级+班级)  | 
1  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022级03班  | 
2  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023级01班  | 
3  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024级04班  | 
4  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2022级02班  | 
5  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2023级02班  | 
6  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区皇冠中学  | 2024级02班  | 
7  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2024级01班  | 
8  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2023级09班  | 
9  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区新都中学  | 2022级01班  | 
10  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2021级02班  | 
11  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区凤林中学  | 2022级08班  | 
12  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021级07班  | 
13  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021级08班  | 
14  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区曲阜中学  | 2021级04班  | 
15  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区崮山中学  | 2023级01班  | 
16  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区泊于中学  | 2024级01班  | 
17  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区五洲中学  | 2022级03班  | 
18  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区西苑学校  | 2023级03班  | 
19  | 威海经济技术开发区  | 威海经济技术开发区蒿泊中学  | 2024级06班  |