威海经济技术开发区管委
关于印发《2025年度工业企业“亩产效益”
综合评价结果》的通知
经技区管发〔2025〕30号
区直各部门,各镇、街道,驻区各单位:
根据《威海经济技术开发区管委关于开展“亩产效益”评价改革工作的实施意见》(经技区管发〔2022〕19号)和威海市工信和信息化局《关于做好2025年“亩产效益”评价改革工作的通知》(威工信发〔2025〕13号)的文件精神,区“亩产效益”评价改革领导小组办公室组织对全区144家规模以上工业企业和84家规模以下工业企业开展了综合评价,评价结果经公示后无异议,现予以公布。
区直各有关部门要及时落实相关差异化政策,各镇、街道要及时告知辖区企业综合评价结果,并积极做好企业属地管理服务工作,努力推动全区经济高质量发展。
附件:1.威海经济技术开发区2025年规上企业“亩产效益”
分类综合评价表
2.威海经济技术开发区2025年规下企业“亩产效益”
分类综合评价表
威海经济技术开发区管委
2025年9月2日
(此件公开发布)
附件1
威海经济技术开发区
2025年规上企业“亩产效益”分类综合评价表
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 豪顿华工程有限公司 | A |
2 | 招商局工业集团威海船舶有限公司 | A |
3 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | A |
4 | 威海海马地毯集团有限公司 | A |
5 | 威海芜船船舶制造有限公司 | A |
6 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | A |
7 | 威海海马环能地毯有限公司 | A |
8 | 赛科泵业(威海)有限公司 | A |
9 | 威海大宇电子有限公司 | A |
10 | 威海华东数控股份有限公司 | A |
11 | 威海海马科创纤维有限公司 | A |
12 | 威海海马大华地毯有限公司 | A |
13 | 山东瑞翼德科技股份有限公司 | A |
14 | 威海海朝机械有限公司 | A |
15 | 埃尔法(山东)仪器有限公司 | A |
16 | 威海电美世光机电有限公司 | A |
17 | 山东广瑞电力科技有限公司 | A |
18 | 恒昌世通工业自动化(威海)有限公司 | A |
19 | 威海紫光优健科技股份有限公司 | A |
20 | 威海鸿上钓具有限公司 | A |
21 | 威海曙光建筑节能科技发展有限公司 | A |
22 | 威海长能电子有限公司 | A |
23 | 山东驰骋服装有限公司 | A |
24 | 威海泓意机械有限公司 | A |
25 | 山东威高宏瑞医学科技有限公司 | A |
26 | 威海艾莎包装制品有限公司 | A |
27 | 威海元昌电子有限公司 | A |
28 | 威海港域粉煤灰科技有限公司 | A |
29 | 威海鸿宇无纺布制品有限公司 | B |
30 | 威海中恒渔具有限公司 | B |
31 | 威海创味食品科技有限公司 | B |
32 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 | B |
33 | 威海高德船艇有限公司 | B |
34 | 威海鸿仁纺织服装有限公司 | B |
35 | 威海广源绿色建材科技有限公司 | B |
36 | 山东百圣源集团有限公司 | B |
37 | 威海市鲲腾包装材料有限公司 | B |
38 | 威海三乐塑料有限公司 | B |
39 | 威海海飞游艇有限公司 | B |
40 | 威海世奉电子有限公司 | B |
41 | 威海尼特服装有限公司 | B |
42 | 威海佳康食品有限公司 | B |
43 | 威海台基电子科技有限公司 | B |
44 | 艾迪孚贝(山东)环保科技有限公司 | B |
45 | 威海中胜电气有限公司 | B |
46 | 威海佳美包装材料有限公司 | B |
47 | 威海昌星电子有限公司 | B |
48 | 威海太光机电有限公司 | B |
49 | 威海蓝魅体育科技有限公司 | B |
50 | 威海海马瑞德手工地毯有限公司 | B |
51 | 威海翔宇环保科技股份有限公司 | B |
52 | 威海华特生物科技有限公司 | B |
53 | 威海瑞翔电子装配有限公司 | B |
54 | 威海诚信达仪表有限公司 | B |
55 | 威海新凯帝电子有限公司 | B |
56 | 威海金烨电子有限公司 | B |
57 | 威海市正威机械设备股份有限公司 | B |
58 | 威海和祥泰数码科技有限公司 | B |
59 | 威海东海船舶修造有限公司 | B |
60 | 威海卡尔维森船艇有限公司 | B |
61 | 威海易行能源科技有限公司 | B |
62 | 威海新威量量具有限公司 | B |
63 | 威海海日水产食品有限公司 | B |
64 | 威海瀚为水产有限公司 | B |
65 | 威海众仁予塑料制品有限公司 | B |
66 | 山东信达报废机动车回收拆解有限公司 | B |
67 | 威海煜丰服装有限公司 | B |
68 | 威海德恩户外用品有限公司 | B |
69 | 威海顺晟针织制衣有限公司 | B |
70 | 威海天城商砼工程有限公司 | B |
71 | 威海祥光机械产业有限公司 | B |
72 | 威海兰德新型建材有限公司 | B |
73 | 威海西环电子有限公司 | B |
74 | 威海银镝服装有限责任公司 | B |
75 | 威海市海潮工业装备有限公司 | B |
76 | 迪沙药业集团有限公司 | B |
77 | 威海三迅精密部品有限公司 | B |
78 | 威海艾迪科电子科技股份有限公司 | B |
79 | 威海德瑞合成纤维有限公司 | B |
80 | 威海环海钓具有限公司 | B |
81 | 威海大企汽车装饰品有限公司 | B |
82 | 山东凤鸣桓宇环保有限公司 | B |
83 | 威海世高光电子有限公司 | B |
84 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | B |
85 | 威海瑞草电子有限公司 | B |
86 | 威海兴泰精工科技有限公司 | B |
87 | 山东新船重工船用钢质舾装件有限公司 | B |
88 | 威海紫健生物科技开发有限公司 | B |
89 | 威海天勤电子有限公司 | B |
90 | 威海高盛钓具有限公司 | B |
91 | 威海鸿宇医疗器械有限公司 | B |
92 | 威海大庆特种材料制品有限公司 | B |
93 | 威海百富制衣有限公司 | B |
94 | 威海海马和美地毯有限公司 | B |
95 | 佳雅(威海)新材料科技有限公司 | B |
96 | 威海仁安服装有限公司 | B |
97 | 威海万源混凝土有限公司 | B |
98 | 威海浩东包装有限公司 | B |
99 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | B |
100 | 威海泰纺制衣有限公司 | B |
101 | 威海柳道机械有限公司 | B |
102 | 山东华都托盘制造有限公司 | B |
103 | 威海芳新时装有限公司 | B |
104 | 威海双城电气有限公司 | B |
105 | 威海怡隆渔具有限公司 | B |
106 | 威海伊曼纽尔服装有限公司 | B |
107 | 威海宏松机械有限公司 | B |
108 | 威海新大方户外用品有限公司 | B |
109 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | B |
110 | 威海三田制衣有限公司 | B |
111 | 威海太盛电子科技有限公司 | B |
112 | 威海旭日过滤器股份有限公司 | B |
113 | 威海东诺体育用品有限公司 | B |
114 | 威海森思服饰有限公司 | B |
115 | 威海美厨厨具制造有限公司 | B |
116 | 威海寰东服装有限责任公司 | B |
117 | 保利澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 | B |
118 | 威海首屋尔电子有限公司 | B |
119 | 威海市都程塑料有限公司 | B |
120 | 威海相民进出口有限公司 | B |
121 | 威海市宇祥水产食品有限公司 | B |
122 | 天益龙纳米科技开发有限公司 | B |
123 | 威海人生药业有限公司 | B |
124 | 威海嘉瑞光电科技股份有限公司 | B |
125 | 威海东部滨海新城建材有限公司 | B |
126 | 永兴船舶(威海)有限公司 | B |
127 | 威海紫光金奥力生物技术有限公司 | B |
128 | 威海南波湾生物技术有限公司 | B |
129 | 威海紫祥科技园有限公司 | B |
130 | 威海维特佳特种材料涂层有限公司 | B |
131 | 威海善邻电子有限公司 | B |
132 | 威海市辽海水产食品有限公司 | B |
133 | 山东新船海工装备有限公司 | B |
134 | 山东泰昇海缆有限公司 | B |
135 | 威海鹏博船舶有限公司 | B |
136 | 威海罗兰印刷包装有限公司 | C |
137 | 威海成大工贸综合有限责任公司 | C |
138 | 威海泰领电子有限公司 | C |
139 | 威海世韩汽车零部件有限公司 | C |
140 | 科慧仪表(威海)有限公司 | C |
141 | 安佰生物技术有限公司 | C |
142 | 威海宇进电子有限公司 | C |
143 | 威海威东日综合食品有限公司 | D |
144 | 威海市凤林商砼有限公司 | D |
附件2
威海经济技术开发区
2025年规下企业“亩产效益”分类综合评价表
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 威海云时尚服饰科技有限公司 | A |
2 | 威海高科医疗设备有限公司 | A |
3 | 威海奥威尔精密部件有限公司 | A |
4 | 威海意之和金属制品有限公司 | A |
5 | 威海仁德绣品有限公司 | A |
6 | 威海益联电子有限公司 | A |
7 | 威海力纳机械有限公司 | A |
8 | 威海亚琳电子有限公司 | A |
9 | 威海市麦德热浸铝有限公司 | A |
10 | 威海北硕检测技术有限公司 | A |
11 | 威海协盈机电设备有限公司 | A |
12 | 威海波塞冬户外用品有限公司 | A |
13 | 威海五映机械精密加工有限公司 | A |
14 | 威海市林德工业控制技术有限公司 | A |
15 | 威海吉利达电气液压科技有限公司 | A |
16 | 威海富成涂料有限公司 | A |
17 | 威海盛腾感应器有限公司 | B |
18 | 威海市泰威印刷有限公司 | B |
19 | 威海市鸿恩渔具厂 | B |
20 | 威海富美毛纺织有限公司 | B |
21 | 威海捷诺曼自动化股份有限公司 | B |
22 | 威海中能电气有限公司 | B |
23 | 威海喜客纳米科技有限公司 | B |
24 | 威海大信精密模具有限公司 | B |
25 | 威海威派建材有限公司 | B |
26 | 威海延丰胶粘印刷有限公司 | B |
27 | 威海翔达游艇有限公司 | B |
28 | 威海领海机电设备有限公司 | B |
29 | 威海永兴塑料配件有限公司 | B |
30 | 威海秀林服装有限公司 | B |
31 | 威海市大秦渔具有限公司 | B |
32 | 威海铭科威机械科技有限公司 | B |
33 | 威海五善渔具有限公司 | B |
34 | 威海泰达游艇有限公司 | B |
35 | 威海泰达体育用品有限公司 | B |
36 | 威海金华泰瑞机械制造有限公司 | B |
37 | 威海市正昊矿山设备有限公司 | B |
38 | 威海辰源服装有限公司 | B |
39 | 威海铸圆橡塑制品有限公司 | B |
40 | 威海昌泰船舶修造有限公司 | B |
41 | 威海厚德体育用品有限公司 | B |
42 | 威海兰博渔具有限公司 | B |
43 | 威海佳瑜印刷有限公司 | B |
44 | 威海聚力微特电机股份有限公司 | B |
45 | 威海市多益电子有限公司 | B |
46 | 威海市三和机械有限公司 | B |
47 | 威海创佳自动化科技有限公司 | B |
48 | 山东中清智能科技股份有限公司 | B |
49 | 威海恒卓船舶工程有限公司 | B |
50 | 威海大方渔具有限公司 | B |
51 | 威海帝皇游艇有限公司 | B |
52 | 威海华泽户外用品有限公司 | B |
53 | 威海成洋鸿船舶舾装有限公司 | B |
54 | 威海侨谊包装制品有限公司 | B |
55 | 威海市宏益水产食品有限公司 | B |
56 | 威海恒威渔具有限公司 | B |
57 | 威海百圣源实业有限公司 | B |
58 | 威海鲜邻电子有限公司 | B |
59 | 威海锦佳印刷有限公司 | B |
60 | 威海三维曲板智能装备有限公司 | B |
61 | 威海瑞涛船舶工程有限公司 | B |
62 | 威海速诺户外用品有限公司 | B |
63 | 山东万朗智能科技有限公司 | B |
64 | 山东恒万智能科技有限公司 | B |
65 | 威海丰晟新能源有限公司 | B |
66 | 威海市博华医疗设备有限公司 | B |
67 | 威海富顺复合材料有限公司 | B |
68 | 威海恒佳纺织有限公司 | B |
69 | 山东天翊塑业有限公司 | B |
70 | 威海咏爱服装有限公司 | B |
71 | 威海东益包装制品有限公司 | B |
72 | 威海九能海洋生物科技有限公司 | B |
73 | 威海锐恩电子股份有限公司 | B |
74 | 威海鑫皆达电子有限公司 | B |
75 | 威海征元绣品有限公司 | B |
76 | 威海三合制衣有限公司 | B |
77 | 山东鼎贸环保新材料有限公司 | B |
78 | 威海阿莱克斯环保科技有限公司 | B |
79 | 威海金琳水产有限公司 | C |
80 | 威海大方体育科技有限公司 | C |
81 | 威海百富得食品有限公司 | C |
82 | 威海红印食品科技股份有限公司 | C |
83 | 威海东翔水产食品有限公司 | C |
84 | 威海川东船舶工程有限公司 | D |
关于印发《2025年度工业企业“亩产效益”综合评价结果》的通知(政务公开).pdf
关于印发《2025年度工业企业“亩产效益”综合评价结果》的通知(政务公开).doc